 
                        Casa do trabalhador seleciona para vagas de emprego em supermercado
- 10 de março de 2023
No dia 14 de março (terça-feira), a Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict), por meio da Casa do Trabalhador, realizará o processo seletivo para vagas de emprego no Mambo Supermercados, no município de Barueri, em Alphaville.
Para participar, o candidato deverá reservar a carta de encaminhamento até o dia 13 de março (segunda-feira) pelo Sine Fácil ou retirar na Casa Trabalhador. Quem nunca acessou o Sine Fácil e tiver dificuldades, pode solicitar o QR Code diretamente na Casa do Trabalhador.
A maioria das vagas são para os candidatos com ensino médio completo, com exceção das vagas de Empacotador e Auxiliar de Cozinha, que exigem apenas o ensino fundamental.
O processo seletivo ocorrerá na própria Casa do Trabalhador, que fica no Ganha Tempo (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Jardim São Pedro). A informação sobre os horários das entrevistas estará disponível na carta de encaminhamento.
Os salários variam entre R$ 1.118,00 a R$ 3.002,00. Entre os benefícios estão Auxílios médico e odontológico, Vale-transporte, refeição no local com café da manhã e almoço, Cesta Premium e desconto em produtos da loja.
Confira as vagas:
| Função | Salário | Escolaridade | Exp. Mínima | Qt. Vagas | 
| Chefe de Frios e Laticínios | R$ 3.002,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 | 
| Chefes de Frentes de Caixa | R$ 3.002,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 | 
| Chefe de Carnes e Aves | R$ 3.002,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 | 
| Chefe de Prevenção e Perdas | R$ 3.002,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 | 
| Chefe de Hortifruti | R$ 3.002,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 | 
| Chefe de Pescado | R$ 3.002,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 | 
| Chefe de Padaria e Confeitaria | R$ 3.002,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 | 
| Chefe de Mercearia | R$ 3.002,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 | 
| Chefe de Recebimento de Mercadoria | R$ 3.002,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 | 
| Sommelier | R$ 3.002,00 | Médio Completo | 6 Meses | 3 | 
| Fiscal de Prevenção De Perdas | R$ 1.873,00 | Médio Completo | 6 Meses | 8 | 
| Fiscal de Frente De Caixa | R$ 1.873,00 | Médio Completo | 6 Meses | 4 | 
| Balconista de Carnes | R$ 1.790,00 | Médio Completo | 6 Meses | 4 | 
| Balconista de Pescados | R$ 1.790,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 | 
| Peixeiro | R$ 2.040,00 | Médio Completo | 6 Meses | 2 | 
| Padeiro | R$ 2.040,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 | 
| Açougueiro | R$ 2.040,00 | Médio Completo | 6 Meses | 4 | 
| Cozinheiro | R$ 2.040,00 | Médio Completo | 6 Meses | 2 | 
| Sushiman | R$ 2.040,00 | Médio Completo | 6 Meses | 2 | 
| Líder de Seção Prevenção de Perdas | R$ 2.386,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 | 
| Líder de Seção Frios E Laticínios | R$ 2.386,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 | 
| Líder de Seção Carnes e Aves | R$ 2.386,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 | 
| Líder de Seção Hortifruti | R$ 2.386,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 | 
| Líder de Seção Mercearia | R$ 2.386,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 | 
| Líder de Seção Padaria e Confeitaria | R$ 2.386,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 | 
| Operador de Caixa | R$ 1.790,00 | Médio Completo | 6 Meses | 14 | 
| Operador de Loja Frios e Laticínios | R$ 1.790,00 | Médio Completo | 6 Meses | 11 | 
| Operador de loja Hortifruti | R$ 1.790,00 | Médio Completo | 6 Meses | 9 | 
| Operador de Mercearia | R$ 1.790,00 | Médio Completo | 6 Meses | 11 | 
| Operador de Loja de Recebimento de Mercadorias | R$ 1.790,00 | Médio Completo | 6 Meses | 2 | 
| Empacotador - Carga Horária de 6h | R$ 1.118,00 | Fundamental Completo | Não Exige | 15 | 
| Auxiliar de Cozinha | R$ 1.790,00 | Fundamental Completo | 6 Meses | 2 | 

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        