Aplicação no Ensino
Recursos Aplicados no Ensino
Constituição Federal de 1988 e Lei n° 9394
Constituição Federal de 1988
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
Lei n° 9394 de 20 de dezembro de 1996 (L.D.B.)
Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:
I - Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação;
II - Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino;
III - Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;
IV - Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;
V - Realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;
VI - Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;
VII - Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo;
VIII - Aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar.
Recursos Aplicados no FUNDEF e FUNDEB
Lei, n° 9.424 de 24 de dezembro de 1996. (FUNDEF)
Art.2° -Os recursos do FUNDEF serão aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental público, e na valorização de seu magistério;
Art.7° -Os recursos do FUNDEF, incluída a complementação da União, quando for o caso, serão utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo menos, 60% (sessenta por cento) para a remuneração dos profissionais do Magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público.
Lei, n° 11.494 de 20 de julho de 2007. (FUNDEB)
Art.21 -Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 1° Os recursos poderão ser aplicados pelos Estados e Municípios indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica nos seus respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2° e 3° do art. 211 da Constituição Federal.
Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:
I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;
II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;
III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.
Aplicação Anual das Receitas no Ensino
Ano | Percentual |
1998 | 27,78% |
1999 | 27,00% |
2000 | 25,21% |
2001 | 26,76% |
2002 | 25,46% |
2003 | 25,98% |
2004 | 25,64% |
2005 | 25,61% |
2006 | 25,13% |
2007 | 25,25% |
2008 | 25,95% |
2009 | 28,93% |
2010 | 25,32% |
Recursos do FUNDEF
ANO | RETENÇÃO DE 15% DAS RECEITAS (FPM, ICMS, IPI, LC87/96) | RETORNO DO FUNDEF | DIFERENÇA ENTRE A RETENÇÃO E O RETORNO | PERCENTUAL DA DIFERENÇA |
1998 | 14.615.874,41 | 8.368.766,76 | (6.247.107,65) | -42,74% |
1999 | 18.699.328,71 | 16.064.418,90 | (2.634.909,81) | -14,09% |
2000 | 24.808.130,75 | 32.049.149,96 | 7.241.019,21 | 29,19% |
2001 | 29.679.792,65 | 40.943.103,21 | 11.263.310,56 | 37,95% |
2002 | 34.974.704,82 | 49.515.103,69 | 14.540.398,87 | 41,57% |
2003 | 37.040.411,53 | 53.159.627,26 | 16.119.215,73 | 43,52% |
2004 | 39.441.708,82 | 61.524.869,66 | 22.083.160,84 | 55,99% |
2005 | 42.744.328,81 | 69.656.699,88 | 26.912.371,07 | 62,96% |
2006 | 49.155.220,96 | 78.777.740,12 | 29.622.519,16 | 60,26% |
Recursos do FUNDEB
ANO | RETENÇÃO DAS RECEITAS (FPM, ITR ICMS, IPI, IPVA, LC87/96) | RETORNO DO FUNDEB | DIFERENÇA ENTRE A RETENÇÃO E O RETORNO | PERCENTUAL DA DIFERENÇA |
2007 |
67.022.652,89 |
92.908.957,37 | 25.886.304,48 | 38,62% |
2008 | 97.607.227,11 | 120.213.069,49 | 22.605.842,38 | 23,16% |
2009 | 116.593.512,44 | 129.103.973,43 | 12.510.460,99 | 10,73% |
Aplicação dos Recursos do FUNDEF
ANO | DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | VALOR | % APLICADO |
1998 | DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 8.977.454,52 | 100,00% |
DEMAIS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | - | 0,00% | |
TOTAL APLICADO NO ANO | 8.977.454,52 | 100,00% | |
1999 | DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 11.227.639,06 | 69,68% |
DEMAIS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.884.788,62 | 30,32% | |
TOTAL APLICADO NO ANO | 16.112.427,68 | 100,00% | |
2000 | DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 22.768.398,88 | 70,74% |
DEMAIS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 9.419.105,25 | 29,26% | |
TOTAL APLICADO NO ANO | 32.187.504,13 | 100,00% | |
2001 | DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 27.875.921,92 | 68,08% |
DEMAIS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 13.067.181,29 | 31,92% | |
TOTAL APLICADO NO ANO | 40.943.103,21 | 100,00% | |
2002 | DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 39.121.314,29 | 78,68% |
DEMAIS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.600.307,45 | 21,32% | |
TOTAL APLICADO NO ANO | 49.721.621,74 | 100,00% | |
2003 | DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 40.086.904,62 | 74,02% |
DEMAIS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.069.001,32 | 25,98% | |
TOTAL APLICADO NO ANO | 54.155.905,94 | 100,00% | |
2004 | DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 43.094.820,91 | 69,35% |
DEMAIS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 19.048.223,11 | 30,65% | |
TOTAL APLICADO NO ANO | 62.143.044,02 | 100,00% | |
2005 | DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 49.441.306,62 | 69,87% |
DEMAIS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 21.322.320,17 | 30,13% | |
TOTAL APLICADO NO ANO | 70.763.626,79 | 100,00% | |
2006 | DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 52.317.115,63 | 65,42% |
DEMAIS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 27.656.801,19 | 34,58% | |
TOTAL APLICADO NO ANO | 79.973.916,82 | 100,00% |
Aplicação dos Recursos do FUNDEB
ANO | DESPESAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR | % APLICADO |
2007 | DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 65.047.324,02 | 68,76% |
DEMAIS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 29.549.900,02 | 31,24% | |
TOTAL APLICADO NO ANO | 94.597.224,04 | 100,00% | |
2008 | DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 79.174.399,16 | 64,58% |
DEMAIS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 43.424.621,87 | 35,42% | |
TOTAL APLICADO NO ANO | 122.599.021,03 | 100,00% | |
2009 | DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
104.136.150,79 |
80,17% |
DEMAIS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
25.759.751,21 |
19,83% | |
TOTAL APLICADO NO ANO |
129.895.902,00 |
100,00% | |
2010 | DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
132.636.763,99 |
85,30% |
DEMAIS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
22.851.582,24 |
14,70% | |
TOTAL APLICADO NO ANO |
155.488.346,23 |
100,00% |