Vagas da semana: Casa do Trabalhador traz 14 oportunidades de emprego
- 03 de abril de 2023
Nesta semana (de 4 a 10 de abril) a Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), vai oferecer 14 oportunidades de emprego. Algumas vagas exigem apenas o fundamental completo ou o ensino médio.
Os interessados podem fazer o cadastro, pessoalmente, na Casa do Trabalhador, que fica no setor amarelo do Ganha Tempo (avenida Henriqueta Mendas Guerra, 1000, Centro), pelo portal Emprega Mais Brasil ou pelo aplicativo Sine Fácil. Para ativá-lo é necessário apontar a câmera do celular no QR code fixado na Casa do Trabalhador por meio do atendimento presencial. É simples e rápido.
Os candidatos podem buscar a vaga pelo ID da vaga, conforme a tabela abaixo. Confira as vagas disponíveis a seguir:
Função | Escolaridade | Salário | Benefícios | ID da vaga | Data da entrevista |
Ajudante de obras | Fundamental incompleto | R$ 1.302,00 | TA+VT | 6788066 | 04 e 05/04 |
Ajudante de obras | Não exigida | R$ 1.877,00 | TA+VT | 6788274 | 04/04 |
Auxiliar de manutenção predial | Fundamental completo | R$ 1.877,00 | AM+AO+VT+SV+VR | 6784538 | 04 e 05/04 |
Chefe de serviço de limpeza | fundamental incompleto |
R$ 1.667,38 | VA+VR+VT | 6783510 | 06/04 |
Copeiro | Fundamental incompleto | R$ 1.524,73 | VT+VA+VR | 6783522 | 06/04 |
Eletricista | Fundamental completo | R$ 2.283,35 | VT+VR+AO+AM+SV | 6784616 | 04 e 05/04 |
Mecânico de motor a diesel | Médio completo | A combinar | VA+VT+OUTROS | 6783237 | 04 e 05/04 |
Auxiliar de monitoramento | Médio completo | R$ 1.612,60 | VA+VT+VR+TA | 6785734 | 04 e 05/04 |
Motorista entregador | Médio completo | R$ 2.000,00 | VT+TA | 6781333 | 04/04 |
Operador de escavadeira | médio completo |
A combinar | TA+VT | 6780709 | 04/04 |
Pedreiro | Fundamental incompleto | R$ 2.024,00 | TA+VT | 6788018 | 04 a 06/04 |
Pedreiro | Fundamental incompleto | R$ 2.283,36 | TA+VT | 6788447 | 04 a 06/04 |
Supervisor de telemarketing e atendimento | Médio completo | A combinar | AO+VT+VA | 6785745 | 06/04 |
Vendedor externo | Médio completo | R$ 1.870,00 | COM+T+TA | 6787948 | 04 a 06/04 |
VR- Vale Refeição; VA – Vale Alimentação; AO - Assistência Odontológica; AM - Assistência Médica; VT – Vale Transporte; SV – Seguro de Vida; CB – Cesta Básica; TA- Ticket Alimentação.